Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pts | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
POLISPORTIVA | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 12 | 27 |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
CUS | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FALCO | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
ITALA | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
FIAMMA | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
TRIESTINA | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 21 | 27 | -6 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
EL ORO | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 30 | -20 |
6°Trofeo Azzarone |
Pts = Punti | Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |