Statistiche Squadra - HT BOLOGNA |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 22 | 11 | 11 |
Partite giocate: | 22 | 11 | 11 |
Vinte: | 6 | 5 | 1 |
Pareggiate: | 4 | 0 | 4 |
Lost: | 12 | 6 | 6 |
Miglior vittoria: |
3-1 HT BOLOGNA - CUS PADOVA |
1-3 C.H.L. ROMEO GIGLI San Vito (RM) - HT BOLOGNA |
|
Peggior sconfitta: |
1-4 HT BOLOGNA - H.C. TEVERE EUR Roma |
9-1 H.C. BRA (CN) - HT BOLOGNA |
|
Totale gol fatti e subiti: | 110 | 48 | 62 |
Totale gol per partita: | 5 | 4.36 | 5.64 |
Gol segnati | 46 | 22 | 24 |
Goals segnati per partita: | 2.09 | 2 | 2.18 |
Goals subiti | 64 | 26 | 38 |
Goals subiti per partita: | 2.91 | 2.36 | 3.45 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|