Statistiche Squadra - AR FINCANTIERI U14M |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 12 | 5 | 7 |
Partite giocate: | 10 | 5 | 5 |
Vinte: | 4 | 2 | 2 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 6 | 3 | 3 |
Miglior vittoria: |
7-1 AR FINCANTIERI U14M - HC TRIESTE U14M |
3-5 HC TRIESTE U14M - AR FINCANTIERI U14M |
|
Peggior sconfitta: |
4-11 AR FINCANTIERI U14M - CSP SAN GIORGIO Casale (PD) U14M |
6-0 CUS PADOVA U14M - AR FINCANTIERI U14M |
|
Totale gol fatti e subiti: | 76 | 41 | 35 |
Totale gol per partita: | 7.6 | 8.2 | 7 |
Gol segnati | 27 | 16 | 11 |
Goals segnati per partita: | 2.7 | 3.2 | 2.2 |
Goals subiti | 49 | 25 | 24 |
Goals subiti per partita: | 4.9 | 5 | 4.8 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|