Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pts | Pl | W | D![]() | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
CUS PADOVA U18M | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 10 | 34 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
UHC ADIGE Mori (TN) U17M | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 11 | 25 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
AR FINCANTIERI U17M | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 20 | 4 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
CSP S. GIORGIO Casale (PD) U17M | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 66 | -63 |
ammessa alla fase successiva |
Pts = Punti | Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |